Catalog Name: AZ1135
Test name | Result |
---|---|
Apperance | Clear colorless liquid free of suspended matter |
Assay (by GC-FID) | ≥99.9% |
Color | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Titrable acid | ≤0.008 meq/g |
Titrable base | ≤0.0006 meq/g |
Water(by KF coulometry) | ≤150 ppm |
Optical absorbance at | |
190 nm | ≤1.00 AU |
210nm | ≤0.10 AU |
220nm | ≤0.05 AU |
230nm | ≤0.02 AU |
400nm | ≤0.01 AU |